10 Besar Peringkat Bulutangkis Dunia (Peringkat BWF) – Sangat disayangkan peringkat Indonesia kalah dengan negara yang baru memulai bulutangkis. Dengan kata lain baru belajar. Bagaimana mungkin hal itu terjadi. Sangat menyedihkan tentunya setelah melihat kejayaan Indonesia memudar dan merosot hilang dari prestasi terbaik yang pernah diraih. Prestasi terbaik Indonesia saat ini hanya dari ganda campuran, ganda Putra dan Ganda Putri. Itupun tidaklah bagus-bagus amat. Di ganda putra Indonsia hanya mampu finish di posisi empat dunia, ganda putri di poisi lima, ganda campuran di posisi tiga dan posisi sembilan. Entah kemana tunggal putra dan putri. Negara yang dikenal dengan bulu tangkis justru harus kalah saing dengan negara seperti India yang mampu masuk 10 besar tunggal putra dan putri. Di tunggal putra India mampu menduduki peringkat dua dan di tunggal putri menduduki peringkat tiga
Badminton World Federation atau disingkat dengan BWF adalah Federasi Bulutangkis Dunia yang diakui oleh Komite Olimpiade Internasional yang berfungsi untuk mengatur, mempromosikan, mengelola dan mengembangkan Olahraga bulutangkis di dunia Internasional. Federasi Bulutangkis Dunia yang beranggotakan 180 Negara ini berkantor pusat di Kuala Lumpur Malaysia. Untuk menentukan kualifikasi Kejuaraan Dunia dan Olimpiade, Federasi Bulutangkis Dunia melakukan pemeringkatan terhadap Tim Nasional Negara anggotanya serta penilaian terhadap Pemain-pemain Bulutangkis dari Tim Nasional tersebut.
Daftar 10 Besar Peringkat Bulutangkis Dunia berdasarkan data tahun 2015.
Secara keseluruhan, terdapat 6 kategori peringkat atau rangking dalam Federasi Bulutangkis Dunia. Keenam Kategori Peringkat tersebut diantaranya adalah Tunggal Putra, Tunggal Putri, Ganda Putra, Ganda Putri, Ganda Campuran dan Peringkat Tim Nasional Negara Anggota.
10 Besar Tim Nasional (Timnas)
Rank | Timnas Negara | Jumlah Poin |
1 | China | 16200 |
2 | Jepang | 14600 |
3 | Korea Selatan | 11800 |
4 | Indonesia | 11150 |
5 | Denmark | 10150 |
6 | Malaysia | 8500 |
6 | India | 8500 |
8 | Taiwan (Taipei) | 8100 |
9 | Thailand | 7750 |
10 | Jerman | 7250 |
10 Besar Tunggal Putra
Rank | Nama Pemain | Negara | Jumlah Poin |
1 | Chen Long | China | 94951 |
2 | Jan O Jorgensen | Denmark | 72367 |
3 | K. Srikanth | India | 69164 |
4 | Kento Momota | Jepang | 65103 |
5 | Lin Dan | China | 64777 |
6 | Viktor Axelsen | Denmark | 61419 |
7 | Wang Zhengming | China | 60190 |
8 | Chou Tien Chen | Taiwan | 59768 |
9 | Son Wan Ho | Korea Selatan | 57735 |
10 | Parupalli Kashyap | India | 56541 |
10 Besar Tunggal Putri
Rank | Nama Pemain | Negara | Jumlah Poin |
1 | Carolina Marin | Spanyol | 80612 |
2 | Saina Nehwal | India | 79192 |
3 | Ratchanok Intanon | Thailand | 69587 |
4 | Li Xuerui | China | 69337 |
5 | Tai Tzu Ying | Taiwan | 67840 |
6 | Wang Shixian | China | 67810 |
7 | Sung Ji Hyun | Korea | 66398 |
8 | Wang Yihan | China | 66328 |
9 | Nozomi Okuhara | Jepang | 59964 |
10 | Akane Yamaguchi | Jepang | 57935 |
10 Besar Ganda Putra
Rank | Nama Pemain | Negara | Jumlah Poin |
1 | Lee Yong Dae/ | Korea | 80612 |
Yoo Yeon Seong | |||
2 | Mathias Boe/ | Denmark | 73830 |
Carsten Mogensen | |||
3 | Chai Biao/ | China | 69485 |
Hong Wei | |||
4 | Hendra Setiawan/ | Indonesia | 67637 |
Mohammad Ahsan | |||
5 | Hiroyuki Endo/ | Jepang | 64957 |
Kenichi Hayakawa | |||
6 | Fu Haifeng/ | China | 63297 |
Zhang Nan | |||
7 | Lee Sheng Mu/ | Taiwan | 61241 |
Sai Chia Hsin | |||
8 | Ko Sung Hyun/ | Korea | 60490 |
Shin Baek Choel | |||
9 | Liu Xiaolong/ | China | 59420 |
Qiu Zihan | |||
10 | Mads Conrad P/ | Denmark | 56467 |
Mads Pieler K |
10 Besar Ganda Putri
Rank | Nama Pemain | Negara | Jumlah Poin |
1 | Misaki Matsumoto/ | Jepang | 79479 |
Ayaka Takashi | |||
2 | Wang Xiaoli/ | China | 75240 |
Yu Yang | |||
3 | Luo Ying/ | China | 72160 |
Luo Yu | |||
4 | Kamilla Rytter J/ | Denmark | 64130 |
Christinna Pedersen | |||
5 | Nitya Krishinda M/ | Indonesia | 62882 |
Greysia Polii | |||
6 | Reika Kakiiwa/ | Jepang | 60690 |
Miyuki Maeda | |||
7 | Tian Qingzhao/ | China | 53650 |
Yunlei | |||
8 | Eefje Muskens/ | Belanda | 51485 |
Selena Piek | |||
9 | Ma JinTang/ | China | 49759 |
Yuanting | |||
10 | Lee So Hee/ | Korea | 48310 |
Shin Seung Chan |
10 Besar Ganda Campuran
Rank | Nama Pemain | Negara | Jumlah Poin |
1 | Zhang NanZhao/ | China | 99785 |
Yunlei | |||
2 | Xu Chen/ | China | 82981 |
Ma Jin | |||
3 | Tontowi Ahmad/ | Indonesia | 78982 |
Liliyana Natsir | |||
4 | Liu Cheng/ | China | 75200 |
Bao Yixin | |||
5 | Joachim Fischer N/ | Denmark | 71624 |
Christinna P | |||
6 | Lu KaiHuang/ | China | 62740 |
Yaqiong | |||
7 | Chris Adcock/ | Inggris | 61934 |
Gabrielle Adcock | |||
8 | Lee Chun Hei Reginald/ | Hongkong | 55745 |
Chau Hoi Wah | |||
9 | Riky Widianto/ | Indonesia | 54760 |
Puspita Richi Dili | |||
10 | Ko Sung Hyun/ | Korea | 54115 |
Kim Ha Na |
Itulah 10 Besar Peringkat Bulutangkis Dunia (Peringkat BWF) yang bisa kita lihat. Semoga Indonesia dan negara lain bisa bangkit dan bersaing dengan negara penguasa bulu tangkis saat ini seperti India, China, Korea, Jepang dan Denmark.